Availability
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Casa Rural que consta en dos alojamientos de 6 amplias y acogedoras habitaciones cada uno. Algunas de ellas albergan baño propio y hay 3 más compartidos en toda la casa, además de calefacción y televisión propia. Cada habitación está decorada artesanalmente con motivos florales, así encontraremos estancias como: La Rosa, Los Girasoles, El Pensamiento, etc…
Los salones están equipados con chimenea, televisión y pequeña biblioteca. Cocina totalmente equipada, etc. calefacción central. Dispone de jardín-terraza, equipado con mesas y sillas, para descanso de los visitantes, barbacoa, y un párking cubierto.
Está situada a borde de núcleo urbano, es un lugar completamente tranquilo, sin ruidos de coches, todo el alrededor de la casa es campo. Desde el mirador de la casa se puede ver el merendero de la Fuente EL Conejo y el rio Valbona.
Por la parte trasera de la casa existen varios caminos para hacer senderismo, uno de ellos te lleva al embalse de Valbona, ( lugar de gran interés paisajístico).
Dispone de jardín-terraza, equipado con mesas y sillas, para descanso de los visitantes. En el terreno que rodea la casa hay una barbacoa, y un parking cubierto
En la planta baja hay un comedor, cocina y cuarto de baño, subiendo a la primera planta están las 6 habitaciones (dos de matrimonio y 4 dobles) con dos cuartos de baño.Dispone en exteriores de Barbacoa con mesas y sillas de jardín, parking privado y espacio para que jueguen los niños, esto es compartido con el resto de clientes. El precio por día para 12 plazas es de 320€, más la cama supletoria que son 20 €/ día. | La casa está situada a las afueras de Valbona, consta de dos alojamientos, comunicados ambos por una única escalera, disponen de salón-comedor, cocina y de seis habitaciones dobles cada uno, con 3 y 4 baños respectivamente, todas las habitaciones están personalizadas. Dispone de parking privado, barbacoa con comedor y una preciosa terraza, equipada con mobiliario de jardín, para descanso de los visitantes con hermosas vistas hacia el río. Hay calefacción en toda la casa. Wifi gratuito. No se admiten mascotas Desde la casa hay varios caminos para hacer senderismo. Condiciones: En temporada alta se podrán fijar un número de noches como estancia mínima, considerándose como: Temporada alta: Fin de año.Temporada Media: Semana Santa, los puentes, Agosto, Navidad, ReyesLas chimeneas de la casa están decoradas con una brasa eléctrica.La temperatura de la calefacción es constante entre 20, 21 grados, controlada por una central |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Alojamiento categorizado con 3 ESPIGAS por la Asociación Española de Turismo Rural